Presentamos el cuadro de vencimientos de la Declaración Jurada de IRPF por el ejercicio 2021 según el último dígito del RUT o la cédula:
Último dígito RUT o CI | 2022 |
0 - 1 - 2 - 3 - 4 | del 29/06 al 19/07 |
5 - 6 - 7 - 8 - 9 | del 20/07 al 15/08 |
Atrasados | del 20/08 al 29/08 |
El pago del saldo de la Declaración deberá realizarse en 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, venciendo las mismas según el siguiente detalle:
Cuota 1 | 30/08/2022 |
Cuota 2 | 30/09/2022 |
Cuota 3 | 31/10/2022 |
Cuota 4 | 30/11/2022 |
Cuota 5 | 30/12/2022 |
Comments