A continuación se exponen los nuevos valores establecidos por la Dirección General Impositiva de cara al próximo ejercicio económico (2023):
IVA mínimo: $ 5.170
Mínimo no imponible impuesto al patrimonio:
Personas físicas y sucesiones indivisas: $ 5.831.000
Núcleo familiar: $ 11.662.000
Escala anticipos mínimos IRAE:
| | Anticipo mínimo IRAE |
$ 0 | $ 5.125.647 | 6.770 |
5.125.647 | $ 10.251.294 | $ 7.400 |
$ 10.251.294 | $ 20.502.588 | $ 9.940 |
$ 20.502.588 | $ 41.005.176 | $ 13.470 |
$ 41005.176 | | $ 16.840 |
Multas previstas por art 95 y art 98 del Código Tributario:
Mínimas: $ 590
Máxims: $ 11.570
Se fija en $ 190 el importe de las operaciones exceputadas de documentar.
Multas por contravención:
Dentro del 1er mes siguiente al vencimiento | $ 700 |
Dentro del 2do mes siguiente al vencimiento | $ 730 |
A partir del 3er mes siguiente al vencimiento | $ 790 |
Contribuyentes sin actividad p/cada DJ | $ 700 , con un máximo de $ 2.70 si en el acto se presenta más de una DJ |
Comments